Control Equipment Pty Ltd’s Instrument Hire fleet offers a complete range of Gas Detectors for short and long-term hire, including Single-Gas, Multi-Gas (2-6 gases), PID, Leak Detectors, Fumigation Monitoring Instruments, and Occupational Hygiene Equipment.
Our standard rates are set out in our hire catalogue, with longer-term and lease arrangements available on request, as well as quantity discounts for multiple instruments.
Gas Detection Instrument Hire Matrix
| GAS | FP-31 | GX-3R | GX-3R Pro | GX-2012 | GX-6000 | GX-8000 | Eagle II | FI-8000 | FumiMate | LMS Smart | |
| Oxygen | O | O | O | O | O | O | |||||
| HC%LEL | O | O | O | O | O | O | |||||
| HC%Vol | O | O | O | ||||||||
| HC ppm | O | O | |||||||||
| Hydrogen % LEL | O | O | O | O | O | O | |||||
| Hydrogen % Vol | O | ||||||||||
| Carbon Monoxide | O | O | O | O | O | ||||||
| Hydrogen Sulphide | O | O | O | O | O | ||||||
| Nitrogen Dioxide | O | O | |||||||||
| CO2 ppm | O | O | |||||||||
| CO2 %Vol | O | O | O | ||||||||
| Chlorine | O | ||||||||||
| Ammonia | O | O | |||||||||
| Hydrogen Cyanide | O | O | |||||||||
| VOC | O | ||||||||||
| Formaldehyde | O | ||||||||||
| Methyl Bromide | O | O | O | ||||||||
| Sulfuryl Fluoride | O | O | |||||||||
| Phosphine | O | O | O | O | |||||||
| Cyanogen | O | O | |||||||||
| Methane PPM | O | ||||||||||
| HC Gas Calibrations Available: Methane, Hexane, Propane, Pentane, Hydrogen, Isobutane | |||||||||||
Enquire about our hire instruments today
